Bệnh viện nhân dân gia định khoa sản
Bệnh viện dân chúng Gia Định nằm tại số 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi là một trong số những Bệnh viện Đa khoa loại I vẫn trực ở trong Sở Y tế tại thành phố.
Bạn đang xem: Bệnh viện nhân dân gia định khoa sản





KHÁM BỆNH
Dịch vụ | Chi mức giá BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) |
Khám bệnh | 37.000 | 39.000 |
NGÀY THƯỜNG
Dịch vụ | Chi giá thành BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi mức giá theo TT02 (VNĐ) |
Giường Hồi sức cấp cứu | 411.000 | 335.900 |
Giường Hồi sức lành mạnh và tích cực chống độc | 678.000 | 632.200 |
Giường sau phẫu thuật một số loại đặc biệt | 292.000 | 286.400 |
Giường sau phẫu thuật các loại 1 | 266.000 | 250.200 |
Giường sau phẫu thuật nhiều loại 2 | 232.000 | 214.100 |
Giường sau phẫu thuật loại 3 | 208.000 | 183.000 |
Giường nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh | 217.000 | 199.100 |
THỦ THUẬT NGOẠI KHOA
Dịch vụ | Chi tổn phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi giá tiền theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Nắn và bó bột gãy xương cẳng chân | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Nắn cùng bó bột gãy xương cánh tay | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Thực hiện nắn trơ khấc khớp vai | 316.000 | 310.000 | Bột liền |
Thực hiện nắn chơ vơ khớp xương đòn | 395.000 | 386.000 | Bột liền |
Nắn và bó bột bàn chân | 231.000 | 225.000 | Bột liền |
Thực hiện giảm chỉ | 32.000 | 30.000 | Chỉ áp dụng đối với người bệnh dịch ngoại trú |
Thực hiện tại chọc hút hạch hoặc u | 108.000 | 104.000 | |
Chăm sóc da cho người bệnh không thích hợp thuốc nặng (suốt quy trình điều trị) | 156.000 | 150.000 | Áp dụng với những người bệnh hội triệu chứng Lyell, steven Johnson |
Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 124.000 | 121.000 | |
Sinh thiết hạch hoặc u | 258.000 | 249.000 | |
Mở thông bàng quang | 369.000 | 360.000 | Có gây kia tại chổ |
Thực hiện toá bột trên cột sống, lưng, khớp háng, xương đùi, xương chậu | 62.400 | 59.400 | Chỉ áp dụng so với ngoại trú |
Tháo bột | 51.900 | 49.500 | Chỉ áp dụng so với người căn bệnh ngoại trú |
Thay băng dấu thương hoặc vết mổ gồm chiều lâu năm từ 15 mang lại 30cm | 81.600 | 79.600 | |
Thay băng lốt thương hoặc vệt mổ có chiều dài đối với bệnh nước ngoài trú | |||
Truyền tĩnh mạch | 21.000 | 20.000 | Chỉ áp dụng với bạn bệnh ngoại trú |
Chích rạch nọt , abces bé dại dẫn lưu | 182.000 | 173.000 | |
Tiêm bắp, dưới da, tĩnh mạch | 11.000 | 10.000 | Chỉ vận dụng với bạn bệnh nước ngoài trú |
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi giá thành theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện nay kéo cột sống cổ, thắt lưng, vận động | 44.100 | 50.500 |
Xoa bóp bằng tay | 40.600 | 59.500 |
Xoa bóp bằng máy | 27.200 | 50.000 |
Thực hiện kéo nắn xương cột sống và những khớp | 44.100 | 50.500 |
Bồn xoáy | 15.800 | 84.300 |
Giao thoa | 28.500 | 28.000 |
Bàn kéo | 45.200 | 43.800 |
Luyện tập với khối hệ thống ròng rọc | 10.800 | 9.800 |
Luyện tập với ghế tập cơ tư đầu đùi | 10.800 | 5.00 |
Hoạt cồn trị liệu hoặc ngôn từ trị liệu | 57.400 | 15.000 |
Phục hồi công dụng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 31.700 | 10.000 |
Vật lý trị liệu hô hấp | 29.700 | 10.000 |
Luyện tập với xe đạp tập | 10.800 | 9.800 |
Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 29.700 | 10.000 |
THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT SẢN KHOA
Dịch vụ | Chi tầm giá BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện chọc ối | 710.000 | 681.000 |
Thực hiện tại chọc dò túi thuộc Douglas | 276.000 | 267.000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | 980.000 | 927.000 |
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 697.000 | 675.000 |
Đỡ đẻ từ sinh song trở lên | 1.193.000 | 1.114.000 |
Thực hiện cắt vứt âm hộ 1-1 thuần | 2.736.000 | 2.677.000 |
Giảm nhức trong đẻ bằng PP tạo tê ngoại trừ màng cứng | 0 | 1.200.000 |
Thực hiện bóc tách nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.681.000 | 2.586.000 |
Thực hiện giảm u thành âm đạo | 2.022.000 | 1.960.000 |
Thực hiện giảm cổ tử cung trên người bệnh đã mổ giảm tử cung phân phối phần đường âm đạo kết hợp nội soi | 5.499.000 | 5.378.000 |
Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.715.000 | 2.638.000 |
Khâu tử cung bởi vì nạo thủng | 2.750.000 | 2.673.000 |
Nội xoay thai | 1.398.000 | 1.380.000 |
Nội soi buồng tử cung can thiệp | 4.362.000 | 4.285.000 |
Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2.804.000 | 2.746.000 |
Thực hiện phẫu thuật giảm tử cung con đường âm đạo | 3.685.000 | 3.564.000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt lọc dấu mổ, khâu lại tử cung sau mổ mang thai | 4.554.000 | 4.480.000 |
Thực hiện tại phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự cung cấp của nội soi | 5.855.000 | 5.724.000 |
Phẫu thuật giảm tử cung tình trạng tín đồ bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tè khung, đổ vỡ tử cung phức tạp | 9.453.000 | 9.188.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.300.000 | 2.223.000 |
Phẫu thuật mang thai lần thứ hai trở lên | 2.894.000 | 2.773.000 |
Phẫu thuật mở bụng giảm tử cung | 3.825.000 | 3.704.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.456.000 | 3.335.000 |
Phẫu thuật mở bụng tách bóc u xơ tử cung | 3.323.000 | 3.246.000 |
Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2.750.000 | 2.673.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 6.062.000 | 5.864.000 |
Phẫu thuật phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 4.699.000 | 4.578.000 |
Phẫu thuật mổ ruột cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.912.000 | 2.835.000 |
Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ | 6.492.000 | 6.294.000 |
Phẫu thuật treo tử cung | 2.827.000 | 2.750.000 |
Phẫu thuật nội soi treo phòng trứng | 5.494.000 | 5.370.000 |
Bóc nang đường Bartholin | 1.263.000 | 1.237.000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 5.020.000 | 4.899.000 |
Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 9.102.000 | 8.981.000 |
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH
Dịch vụ | Chi giá thành BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Thực hiện nay phẫu thuật giảm cụt chi | 3.711.000 | 3.640.000 | |
Phẫu thuật cố gắng khớp vai | 6.902.000 | 6.703.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp háng, khớp vai, cổ chân | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao gồm lưỡi bào,lưỡi cắt, cỗ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, ốc, vít |
Phẫu thuật chế tạo hình khớp háng | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa |
Phẫu thuật nội soi tái chế tạo dây chằng | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao hàm nẹp vít, dao giảm sụn và lưỡi bào, cỗ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại |
Phẫu thuật thay toàn cục khớp háng | 5.080.000 | 4.981.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật cầm cố khớp háng buôn bán phần | 3.708.000 | 3.609.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật cầm cố khớp gối chào bán phần | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật kéo dãn dài chi | 4.602.000 | 4.435.000 | Chưa bao gồm phương tiện nạm định |
Phẫu thuật làm cho cứng khớp | 3.607.000 | 3.508.000 | |
Phẫu thuật nội soi tái tạo thành gân | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, các phương tiện núm định, cỗ dây bơm nước, tay dao diện, dao giảm sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loạ |
Phẫu thuật nối gân, kéo dài gân | 2.923.000 | 2.828.000 | Tính 1 gân – chưa bao hàm gân nhân tạo |
PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
Dịch vụ | Chi giá tiền BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật khâu vết thương gan, chèn gạc chũm máu | 5.204.000 | 5.038.000 | Chưa bao hàm vật liệu cố máu |
Phẫu thuật giảm túi mật | 4.467.000 | 4.335.000 | |
Phẫu thuật giảm gan | 8.022.000 | 7.757.000 | Chưa bao gồm keo sinh học, dầu dao cắt, gan vô cùng âm, dao giảm hàn mạch, hàn mô |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3.053.000 | 2.958.000 | |
Phẫu thuật mang sỏi ống mật phức tạp | 6.730.000 | 6.948.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi cùng điện cực tán sỏi |
Phẫu thuật đem sỏi ống mật chủ | 4.443.000 | 4.311.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi với điện cực tán sỏi |
Cắt thuỳ gan trái | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Cắt gan nhỏ | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi vá nối mật – ruột | 3.761.000 | 3.630.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi với điện cực tán sỏi |
Mở ống mật công ty lấy sỏi con đường mật, dẫn lưu mặt đường mật | 4.443.000 | 4.311.000 | |
Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.867.000 | 4.037.000 |
PHẪU THUẬT LÒNG NGỰC
Dịch vụ | Chi chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi giá thành theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật cắt một thùy phổi | 8.530.000 | 8.265.000 | Bệnh lý |
Phẫu thuật điều trị bệnh tật lồng ngực khác | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm các một số loại đinh nẹp vít, những loại khung, thanh ngâng ngực với đai nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm xương sườn vì chưng viêm xương | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật tách màng phổi khám chữa ổ cặn, dầy bám màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | |
Phẫu thuật khám chữa máu đông màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật rước dị vật phổi – màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, size đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật tiến công xẹp ngực khám chữa ổ cặn màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm – khâu lựa chọn khí phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật điều trị bệnh tật mủ màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật tách tách,cắt bỏ hạch lao vùng nách | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật nhiều loại 2 |
Phẫu thuật bóc tách , cắt vứt hạch lao khổng lồ vùng cổ | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật nhiều loại 2 |
Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ | 2.847.000 | 2.752.000 | Phẫu thuật một số loại 2 |
PHẪU THUẬT TIM HỞ
Dịch vụ | Chi tầm giá BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi chi phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật bắc mong mạch vành | 17.967.000 | 17.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, đụng mạch người sở hữu tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc bóc tách huyết tương, cỗ dây dẫn với dung dịch bảo vệ tạng |
Phẫu thuật cắt ống hễ mạch | 12.741.000 | 12.550.000 | Chưa bao gồm mạch ngày tiết nhân tạo, hễ mạch chủ nhân tạo,keo sinh học sử dụng trong mổ xoang phình bóc tách động mạch |
Phẫu thuật cắt màng tim rộng | 14.228.000 | 13.931.000 | |
Phẫu thuật nống van cồn mạch chủ | 7.728.000 | 7.431.000 | |
Phẫu thuật sản xuất hình eo động mạch | 14.228.000 | 13.931.000 | Chưa bao hàm MM nhân tạo, cồn mạch người chủ tạo, keo dán giấy sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách bóc động mạch |
Phẫu thuật tim khi sinh ra đã bẩm sinh , sửa van tim, chũm van tim | 16.967.000 | 16.542.000 | |
Phẫu thuật điều trị thuôn đường ra thất phải đơn thuần (hẹp phễu thất phải, van rượu cồn mạch phổi ) | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật sửa cục bộ bệnh nhĩ 3 buồng | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật vá thông liên thất | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Thời gian làm cho việc
Bệnh viện dân chúng Gia Định thao tác xuyên trong cả từ vật dụng hai mang đến chủ nhật hàng tuần cùng với thời gian thao tác như sau:
Buổi trưa: 7h – 11h30Buổi chiều: 13h – 16h.Địa chỉ liên hệ
Để để lịch đi khám và khám chữa tại bệnh viện Nhân dân Gia Định hoặc mong muốn giải đáp thắc mắc, bệnh nhân tương tác với cơ sở y tế theo thông tin dưới đây:
Trên đấy là những tin tức về dịch vụ, giá cả khám chữa trị bệnh, nhóm ngũ bác bỏ sĩ… tại Bệnh viện quần chúng.
Xem thêm: +1000 Ý Tưởng Vẽ Tranh Vẽ Ô Nhiễm Môi Trường Đơn Giản Và Đẹp
Xem thêm: Hình Thang Có Bao Nhiêu Trục Đối Xứng :, Hình Thang Cân Có Bao Nhiêu Trục Đối Xứng
# Gia Định. Tuy nhiên những tin tức này chỉ mang tính chất tổng hợp và tham khảo. Rất tốt bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được các nhân viên y tế support và giải đáp rõ ràng nếu có thắc mắc.